Розмірна сітка Etnodim
Жінки
| Розміри | Обхват грудей | Обхват стегон | Зріст |
|---|---|---|---|
| XXS | 74-80 | 84-90 | до 162 |
| XS | 80-88 | 90-94 | до 168 |
| S | 88-94 | 94-98 | до 175 |
| M | 94-100 | 98-104 | до 180 |
| L | 100-106 | 104-110 | - |
| XL | 106-114 | 112-118 | - |
| XXL | 114-122 | 118-124 | - |
Чоловіки
| Розміри | Обхват грудей | Ширина плечей | Зріст |
|---|---|---|---|
| S | 94-98 | 44 | до 175 |
| M | 100-104 | 46-48 | до 180 |
| L | 106-110 | 48-50 | до 186 |
| XL | 112-116 | 50-52 | до 194 |
| XXL | 118-122 | 52-54 | - |
| XXXL | 124-128 | 54-56 | - |